Samsung Galaxy S3 Slim
- 1.2 GHZ Quad Core Processor
- 1 GB RAM
- Android v4.2
- 5 MP Camera
- 4.5 Inch QHD TFT Display
- Bluetooth 4.0
- 2100 MAh Battery
RATE THIS:
OVERVIEW |
||
| BRAND | SAMSUNG | |
| NAME | Samsung Galaxy S3 Slim | |
| COLORS | White and Black | |
| ANNOUNCED | MAR 2014 | |
| STATUS | Released | |
| MODEL | SM-G3812B | DESIGN |
| Type | Smart phone | |
| DIMENSIONS | 5.24 x 2.60 x 0.38 inches | |
| WEIGHT | 139g | |
| FORM | bar | OS |
| ANDROID | Android v4.2 | NETWORK |
| 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | 850 / 2100 | |
| 4G | - | DISPLAY |
| SIZE | 4.5 inches | |
| SCREEN RESOLUTION | 540 x 960 pixels | |
| DISPLAY SENSORS | Proximity sensor | |
| COLORS | 16M Colors | |
| PIXEL DENSITY | 245 ppi | |
| TOUCHSCREEN | Multi touch | |
| EXTRA INPUT | No | |
| TECHNOLOGY TYPE | qHD TFT | CAMERA |
| PRIMARY | 5 MP | |
| FLASH | LED Flash | |
| ZOOM | Yes | |
| APERTURE SIZE | - | |
| SENSOR SIZE | - | |
| RESOLUTION | 2592 Ñ… 1944 pixels | |
| FEATURES | Autofocus, Geo tagging | |
| SECONDARY | 0.3 MP | CAMCORDER |
| PRIMARY-VIDEO | 1080p at 30fps | |
| RECORDING FORMATS | - | |
| FEATURES | - | HARDWARE |
| PROCESSOR | 1.2GHZ Quad Core Processor | |
| RAM | 1 GB RAM | |
| BUILT IN MEMORY | 8GB | |
| USER AVAILABLE | - | |
| EXPANDABLE MEMORY | microSD up to 32 GB | |
| CALL MEMORY | Practically Unlimited | |
| SMS MEMORY | Practically Unlimited | |
| PHONE BOOK MEMORY | Practically Unlimited | |
| CHIPSET | - | |
| GRAPHICS | Yes | |
| SPEAKERS | Earpiece, Loudspeaker | |
| SIDEKEYS | Power/Lock/Unlock key on right and volume keys on left | |
| SENSORS | Accelerometer, compass ,Proximity Sensor, | |
| SIM | Single SIM (Micro SIM) | |
| EARJACK | 3.5mm | |
| RADIO | No | |
BATTERY | ||
| CAPACITY | 2100mAh | |
| TYPE | Li-Ion | |
| REMOVABLE | Yes | |
| STAND-BY-TIME | - | |
| TALK TIME | - | |
| VIDEO PLAYBACK TIME | Up to 8 hrs | |
| AUDIO PLAYBACK TIME | - | CONNECTIVITY |
| BLUETOOTH | BT 4.0 td> | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| USB CHARGING | Yes | |
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n 2.4GHz | |
| Wi-Fi Direct | Yes | |
| NFC | No | |
| EDGE | Yes | |
| SPEED | HSDPA- 21 Mbps, HSUPA- 5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| GPS | A-GPS and GLONASS | |
| TETHERING | Yes | |
MULTIMEDIA | ||
| AUDIO PLAYER | MP3, M4A, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, FLAC, MIDI, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, 3GA, OGA, AWB, MID, XMF | |
| VIDEO PLAYER | MP4, M4V, 3GP, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, 3G2 | |
| YOU TUBE PLAYER | Yes | |
| NOTIFICATIONS | Yes | |
BROWSING & CALLING FEATURES | ||
| VOICE CALLING | Yes | |
| VIDEO CALLING | Yes | |
| MESSAGING | Yes, SMS, MMS(Threaded view), Push Email | |
| Yes | ||
| BROWSER SUPPORTS | HTML, HTML5 | |
SOFTWARE FEATURES | ||
| SNS INTEGRATION | Yes | |
| JAVA SUPPORT | Yes [with Java MIDP emulator] | |
| ORGANIZER | Yes | |
| PREDECTIVE TEXT INPUT | Yes | |
| DOCUMENT VIEWER | Yes | |
| VOICE MEMO/DAIL | Yes | |
| ADDITIONAL FEATURES | Photo viewer,Photo editor, Predictive text input | |
| PREINSTALLED APPS | Gmail, Google, Google+, Google Settings, Maps, Play Books, Play store,YouTube, Calendar, Google Talk,etc | |

No comments