Samsung Galaxy Beam 2
- Built –in projector
- 1.2 GHZ Quad Core Processor
- 1GB RAM
- Android v4.4.2 (KitKat)
- 5MP Camera
- 2600 mAh battery
- 4.66 Inch WVGA Display
- Bluetooth 4.0
RATE THIS:
OVERVIEW |
||
| BRAND | Samsung | |
| NAME | Samsung Galaxy Beam 2 | |
| COLORS | Gray Silver | |
| ANNOUNCED | 24-04-2014 | |
| STATUS | Released | DESIGN |
| Type | Smart phone | |
| DIMENSIONS | 5.30 x 2.76 x 0.46 inches | |
| WEIGHT | 165g | |
| FORM | bar | OS |
| ANDROID | Android v4.4.2 (KitKat) | NETWORK |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| 4G | No | DISPLAY |
| SIZE | 4.66 inches | |
| SCREEN RESOLUTION | 480 x 800 pixels | |
| DISPLAY SENSORS | Light sensor, Proximity sensor | |
| PIXEL DENSITY | 221 ppi | |
| TOUCHSCREEN | Multi touch | |
| EXTRA INPUT | No | |
| PROTECTION | - | |
| TECHNOLOGY TYPE | TFT | CAMERA |
| PRIMARY | 5 MP | |
| FLASH | LED Flash | |
| ZOOM | Digital Zoom | |
| SENSOR SIZE | - | |
| RESOLUTION | - | |
| FEATURES | - | |
| SECONDARY | Yes | CAMCORDER |
| PRIMARY-VIDEO | Yes | |
| RECORDING FORMATS | - | |
| FEATURES | - | HARDWARE |
| PROCESSOR | 1.2 GHZ Quad Core Processor | |
| RAM | 1GB RAM | |
| BUILT IN MEMORY | - | |
| USER AVAILABLE | - | |
| EXPANDABLE MEMORY | microSD, microSDHC, microSDXC up to 64 GB | |
| CALL MEMORY | Practically Unlimited | |
| SMS MEMORY | Practically Unlimited | |
| PHONE BOOK MEMORY | Practically Unlimited | |
| CHIPSET | - | |
| GRAPHICS | - | |
| SPEAKERS | Earpiece, Loudspeaker | |
| SIDEKEYS | Power/Lock/Unlock key and projector key on right and volume keys on left | |
| SENSORS | proximity,Accelerometer, | |
| SIM | Micro SIM | |
| EARJACK | 3.5mm | |
| RADIO | Yes | |
BATTERY | ||
| CAPACITY | 2600 mAh | |
| TYPE | Li-Ion | |
| REMOVABLE | Yes | |
| STAND-BY-TIME | - | |
| TALK TIME | - | |
| VIDEO PLAYBACK TIME | - | |
| AUDIO PLAYBACK TIME | - | CONNECTIVITY |
| BLUETOOTH | BT 4.0 | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| USB CHARGING | Yes | |
| Wi-Fi | 802. a, b, g, n, | |
| Wi-Fi Direct | Yes | |
| NFC | No | |
| EDGE | Yes | |
| SPEED | HSDPA, HSUPA | |
| GPRS | Yes | |
| GPS | A-GPS and GLONASS | |
| TETHERING | Yes | |
MULTIMEDIA | ||
| AUDIO PLAYER | - | |
| VIDEO PLAYER | - | |
| YOU TUBE PLAYER | Yes | |
| NOTIFICATIONS | Yes | |
BROWSING & CALLING FEATURES | ||
| VOICE CALLING | Yes | |
| VIDEO CALLING | Yes | |
| MESSAGING | Yes, SMS, MMS(Threaded view), Push Email | |
| Yes | ||
| BROWSER SUPPORTS | HTML, HTML5 | |
| PROJECTOR | Built-in | |
SOFTWARE FEATURES | ||
| SNS INTEGRATION | Yes | |
| JAVA SUPPORT | Yes [with Java MIDP emulator] | |
| ORGANIZER | Yes | |
| FLASH SUPPORT | Yes | |
| DOCUMENT VIEWER | Yes | |
| VOICE MEMO/DAIL | Yes | |
| ADDITIONAL FEATURES | Photo viewer,Photo editor, | |
| PREINSTALLED APPS | Gmail, Google, Google+, Google Settings, Maps, Play Books, Play Games, Play Movie and TV, Play Music, Play Store, YouTube | |

No comments