Amazon Fire Phone
- 2.2 GHz Quad Core Processor
- 2 GB RAM
- Amazon Fire OS v3.5
- 13 MP Camera
- 2400 mAh battery
- 4.7 Inch IPS LCD Capacitive Touchscreen Display
- Bluetooth 3.0
- 4G
- NFC
OVERVIEW |
||
BRAND | AMAZON | |
NAME | Amazon Fire Phone | |
COLORS | Black | |
ANNOUNCED | 18-06-2014 | |
STATUS | Released | DESIGN |
Type | Smart phone | |
DIMENSIONS | 5.5 x 2.6 x 0.35 inches | |
WEIGHT | 160g | |
FORM | bar | OS |
AMAZON FIRE | Amazon Fire OS v3.5 | NETWORK |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | |
4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 MHz | DISPLAY |
SIZE | 4.7 inches | |
SCREEN RESOLUTION | 720 x 1280 pixels | |
DISPLAY SENSORS | Light sensor, Proximity sensor | |
PIXEL DENSITY | 312 ppi | |
TOUCHSCREEN | Multi touch | |
EXTRA INPUT | No | |
COLORS | 16M | |
PROTECTION | Corning Gorilla Glass 3 [Both sides ] | |
TECHNOLOGY TYPE | IPS LCD Capacitive Touchscreen Display | |
HIGHLIGHTS | 3D Dynamic Perspective Display [based on 4 front cameras ] | CAMERA |
PRIMARY | 13MP | |
FLASH | LED Flash | |
ZOOM | Yes | |
SENSOR SIZE | - | |
FOCAL LENGTH | - | |
APERTURE SIZE | F2.0 | |
RESOLUTION | 4128 x 3096 pixels | |
FEATURES | Laser Auto focus, Geo tagging, Panorama, multi-frame High Dynamic Range mode, Optical image stabilization | |
SECONDARY | 2.1 MP | CAMCORDER |
PRIMARY-VIDEO | HD 1080p@ 30 fps | |
RECORDING FORMATS | - | |
FEATURES | - | |
SECONDARY-VIDEO | HD 1080p@30fps | HARDWARE |
PROCESSOR | 2.2 GHZ [ Krait 400 ] Quad Core Processor | |
RAM | 2GB RAM | |
BUILT IN MEMORY | 32GB /64GB | |
USER AVAILABLE | - | |
EXPANDABLE MEMORY | No | |
CALL MEMORY | Practically Unlimited | |
SMS MEMORY | Practically Unlimited | |
PHONE BOOK MEMORY | Practically Unlimited | |
CHIPSET | Qualcomm Snapdragon 800 | |
GRAPHICS | Adreno 330 | |
SPEAKERS | Earpiece, Stereo speakers | |
RADIO | - | |
SENSORS | 3D Dynamic Perspective Sensor, Accelerometer, Gyro Sensor,compass and Proximity sensor and Barometer | |
SIM | Single SIM(Nano SIM) | |
EARJACK | 3.5mm | |
BATTERY | ||
CAPACITY | 2400 mAh | |
TYPE | Li-ion Battery | |
REPLACEABLE | No | |
STAND-BY-TIME | Up to 285 hours | |
TALK TIME | Up to 22 hours | |
VIDEO PLAYBACK TIME | Up to 11 hours | |
AUDIO PLAYBACK TIME | Up to 65 hours | CONNECTIVITY |
BLUETOOTH | BT 3.0 | |
USB | microUSB v2.0 | |
USB CHARGING | Yes | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
INFRARED PORT | No | |
NFC | Yes | |
EDGE | Yes | |
SPEED | HSPA+ , LTE | |
GPRS | Yes | |
GPS | A-GPS and GLONASS | |
TETHERING | Yes | |
MULTIMEDIA | ||
AUDIO PLAYER | Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), non-DRM AAC, MP3, MIDI, OGG, PCM/WAVE, AAC LC/ELD, HE-AAC (v1 & v2), AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, Audible Enhanced format (AAX) | |
VIDEO PLAYER | MPEG4, VP8, H.264/MPEG4/AVC,MPEG4 SP, H.263,AVI,HDCP2.x, PlayReady DRM | |
YOU TUBE PLAYER | Yes | |
NOTIFICATIONS | Yes | |
BROWSING & CALLING FEATURES | ||
VOICE CALLING | Yes | |
VIDEO CALLING | Yes | |
MESSAGING | Yes, SMS, MMS(Threaded view), Push Email | |
Yes | ||
BROWSER SUPPORTS | HTML, HTML5 | |
SOFTWARE FEATURES | ||
SNS APPLICATIONS | Yes | |
JAVA SUPPORT | No | |
ORGANIZER | Yes | |
PREDECTIVE TEXT INPUT | Yes | |
DOCUMENT VIEWER | Yes | |
VOICE MEMO/DAIL | Yes | |
ADDITIONAL FEATURES | Photo viewer,Photo editor, Active noise cancellation with dedicated mic, Firefly technology and Unlimited Cloud Drive photo storage | |
APPS | Facebook, twitter, skype, whatsapp, Games, amazon music, amazon appstore, maps, email, weather, amazon instant video ,etc. |
Disclaimer: We cannot guarantee that the above information on this page is 100% correct. Incase , if you find any mistake ,inform us via Email: kitkatgadgets@gmail.com or mention that in the comment box.
No comments