HTC One (M8)
- 2.5 GHz Quad Core Processor
- 2GB RAM
- Android 4.4.2
- 4 MP Duo Ultra Pixel Camera
- 2600 mAh battery
- 5 Inch 1080p Display
- Bluetooth 4.0
- 4G
- NFC
- 16 GB Inbuilt Memory
OVERVIEW |
||
BRAND | HTC | |
NAME | HTC One (M8) | |
COLORS | Gunmetal Gray, Glacial Silver, Amber Gold | |
ANNOUNCED | MAR 2014 | |
STATUS | Released | DESIGN |
Type | Smart phone | |
DIMENSIONS | 5.76 x 2.78 x 0.37 inches | |
WEIGHT | 160g | |
FORM | bar | OS |
ANDROID | Android 4.4.2 (KitKat) | NETWORK |
2G | 850/900/1800/1900 MHz | |
3G | 850/900/1900/2100 MHz(WCDMA) | |
4G | 700/900/1800/2100/2600 MHz | DISPLAY |
SIZE | 5.0 inches | |
SCREEN RESOLUTION | 1080 x 1920 pixels | |
DISPLAY SENSORS | Light sensor, Proximity sensor | |
PIXEL DENSITY | 441 ppi | |
TOUCHSCREEN | Multi touch | |
EXTRA INPUT | No | |
COLORS | 16M | |
PROTECTION | Corning Gorilla Glass 3 | |
TECHNOLOGY TYPE | Super LCD 3 capacitive touch screen | CAMERA |
PRIMARY | 4 MP Duo Ultra Pixel Camera | |
FLASH | Dual LED Flash | |
ZOOM | Yes | |
SENSOR SIZE | 1/3 inch | |
FOCAL LENGTH | 28mm | |
RESOLUTION | 2688Ñ…1520 pixels | |
FEATURES | Auto focus, Geo tagging, Panorama, High Dynamic Range mode, Back-illuminated sensor, Face detection, Exposure compensation, ISO control, Burst mode,Smile Detection and Digital image stabilization | |
SECONDARY | 5 MP | CAMCORDER |
PRIMARY-VIDEO | HD 1080p@60fps and 720p@60fps | |
RECORDING FORMATS | mp4 | |
FEATURES | High Dynamic Range mode, stereo sound recording , video stabilization and simultaneous photo capture while recording video | |
SECONDARY-VIDEO | HD 1080p@30fps | HARDWARE |
PROCESSOR | 2.5 GHZ Quad Core Processor, Krait 400 | |
RAM | 2 GB RAM | |
BUILT IN MEMORY | 16 GB | |
USER AVAILABLE | 10GB (approx) | |
EXPANDABLE MEMORY | Up to 128GB via MicroSD | |
CALL MEMORY | Practically Unlimited | |
SMS MEMORY | Practically Unlimited | |
PHONE BOOK MEMORY | Practically Unlimited | |
CHIPSET | Qualcomm Snapdragon 801 | |
GRAPHICS | Adreno 330 | |
SPEAKERS | Earpiece, Loudspeaker | |
RADIO | Yes | |
SENSORS | Accelerometer, Ambient light sensor, Proximity sensor, Gyro sensor and Barometer sensor | |
SIM | Single SIM(nano SIM) | |
EARJACK | 3.5mm | |
BATTERY | ||
CAPACITY | 2600 mAh | |
TYPE | Li-Polymer Battery | |
REMOVABLE | No | |
STAND-BY-TIME | Up to 496 hrs(3G) | |
TALK TIME | Up to 20 hrs(3G) | |
VIDEO PLAYBACK TIME | - | |
AUDIO PLAYBACK TIME | - | CONNECTIVITY |
BLUETOOTH | BT 4.0 | |
USB | microUSB v2.0 | |
USB CHARGING | Yes | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) | |
INFRARED PORT | Yes | |
NFC | Yes | |
EDGE | Yes | |
SPEED | LTE Cat4 50 Mbps UL & 150 Mbps DL, HSDPA 42 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
GPRS | Yes | |
GPS | A-GPS and GLONASS | |
TETHERING | Yes | |
MULTIMEDIA | ||
AUDIO PLAYER | aac,amr,ogg,m4a,mid,mp3,wav,wma | |
VIDEO PLAYER | 3gp, 3g2, mp4, wmv, avi, WMV (Windows Media Video 10) | |
YOU TUBE PLAYER | Yes | |
NOTIFICATIONS | Yes | |
BROWSING & CALLING FEATURES | ||
VOICE CALLING | Yes | |
VIDEO CALLING | Yes | |
MESSAGING | Yes, SMS, MMS(Threaded view), Push Email | |
Yes | ||
BROWSER SUPPORTS | HTML, HTML5 | |
SOFTWARE FEATURES | ||
SNS INTEGRATION | Yes | |
JAVA SUPPORT | Yes [with Java MIDP emulator] | |
ORGANIZER | Yes | |
PREDECTIVE TEXT INPUT | Yes | |
DOCUMENT VIEWER | Yes | |
VOICE MEMO/DAIL | Yes | |
ADDITIONAL FEATURES | Photo viewer,Photo editor, Google Drive with 50 GB cloud storage , TV-out, Active noise cancellation with dedicated mic and HTC BoomSound which comes with Dual frontal stereo speakers with built-in amplifiers Sense Voice | |
PREINSTALLED APPS | Google Plus, Voice Search, Google Play , HTC Apps - Sense TV, Google Now, Voice Actions, Calendar, Hangouts, |
No comments