Micromax Canvas A1
- 1.3 GHZ Quad Core Processor
- Mediatek MT6582 Chip
- 1 GB RAM
- Android v4.4.4 (KitKat)
- 5 MP Primary Camera
- 2 MP Front Camera
- 4.5 Inch IPS LCD Display
- Dual SIM
- 3G
- 1700 mAh Battery
OVERVIEW |
||
| BRAND | MICROMAX | |
| NAME | Micromax Canvas A1 | |
| COLORS | Black and White | |
| ANNOUNCED | Sep 2014 | |
| STATUS | Released | DESIGN |
| Type | Smart phone | |
| DIMENSIONS | - | |
| WEIGHT | - | |
| FORM | bar | OS |
| ANDROID | Android v4.4.4 (KitKat) | NETWORK |
| 2G | Both SIMS GSM 900/1800/850/1900MHz | |
| 3G | WCDMA 850/2100 MHz | |
| 4G | No | DISPLAY |
| SIZE | 4.5 inches | |
| SCREEN RESOLUTION | 480 x 854 pixels | |
| DISPLAY SENSORS | Light sensor and Proximity sensor | |
| PIXEL DENSITY | 218 | |
| TOUCHSCREEN | Multi touch | |
| EXTRA INPUT | No | |
| TECHNOLOGY TYPE | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| FEATURES | - | CAMERA |
| PRIMARY | 5 MP | |
| FLASH | LED Flash | |
| ZOOM | Yes | |
| SENSOR SIZE | - | |
| FOCAL LENGTH | - | |
| APERTURE SIZE | - | |
| RESOLUTION | 2592 Ñ… 1944 pixels | |
| FEATURES | Auto focus, Geo-tagging ,etc. | |
| SECONDARY | 2 MP | CAMCORDER |
| PRIMARY-VIDEO | Video Recording at 720p | |
| RECORDING FORMATS | - | |
| FEATURES | - | |
| PRIMARY-VIDEO | Yes | HARDWARE |
| PROCESSOR | 1.3 GHZ Quad Core Processor | |
| RAM | 1GB RAM | |
| BUILT IN MEMORY | 4GB | |
| USER AVAILABLE | 2.1 GB | |
| EXPANDABLE MEMORY | microSD up to 32 GB | |
| CALL MEMORY | Practically Unlimited | |
| SMS MEMORY | Practically Unlimited | |
| PHONE BOOK MEMORY | Practically Unlimited | |
| CHIPSET | Mediatek MT6582 | |
| GRAPHICS | Mali-400 | |
| SPEAKERS | Earpiece and Loudspeaker | |
| SENSORS | proximity, Ambient light sensor , Gravity Sensor | |
| SIM | Dual SIM | |
| EARJACK | 3.5mm | |
| RADIO | FM Radio | |
BATTERY | ||
| CAPACITY | 1700 mAh | |
| TYPE | Li-Ion | |
| REMOVABLE | Yes | |
| STAND-BY-TIME | Upto 160 Hours | |
| TALK TIME | Upto 6 Hours | |
| INTERNET USAGE TIME | - | |
| VIDEO PLAYBACK TIME | - | |
| AUDIO PLAYBACK TIME | - | CONNECTIVITY |
| BLUETOOTH | BT 4.0 | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| USB CHARGING | Yes | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| NFC | No | |
| INFRARED PORT | No | |
| EDGE | Yes | |
| SPEED | - | |
| GPRS | Yes | |
| GPS | Yes | |
| TETHERING | Yes | |
MULTIMEDIA | ||
| AUDIO PLAYER | AAC, AMR, Wav, MP3, MID | |
| VIDEO PLAYER | MP4, 3GPP, 33P | |
| YOU TUBE PLAYER | Yes | |
| NOTIFICATIONS | Yes | |
BROWSING & CALLING FEATURES | ||
| VOICE CALLING | Yes | |
| VIDEO CALLING | Yes | |
| MESSAGING | Yes, SMS, MMS(Threaded view), Push Email | |
| Yes | ||
| BROWSER SUPPORTS | HTML5 | |
SOFTWARE FEATURES | ||
| ORGANIZER | Yes | |
| PREDECTIVE TEXT INPUT | Yes | |
| DOCUMENT VIEWER | Yes | |
| VOICE MEMO/DAIL | Yes | |
| ADDITIONAL FEATURES | Photo viewer,Photo editor,etc. | |
| PREINSTALLED APPS | Gmail, Google, Google+, Amazon, M! Live,Google Settings, Hike, Ask me, Maps, Play Store, YouTube,etc. | |
Disclaimer: We cannot guarantee that the above information on this page is 100% correct. Incase , if you find any mistake ,inform us via Email: kitkatgadgets@gmail.com or mention that in the comment box.

No comments