HTC ONE MAX
- 1.7 GHZ Quad Core Processor
- 2 GB RAM
- Android v4.3
- 4MP Ultra pixel Camera
- 3300 MAh Battery
- 5.9 Inch Super LCD3 Display
- 1080 x 1920 pixels Display Resolution
- Bluetooth 4.0
- NFC
RATE THIS:
OVERVIEW |
||
BRAND | HTC | |
NAME | HTC ONE MAX | |
COLORS | Black,Silver and Gold | |
ANNOUNCED | 14-10-2013 | |
STATUS | Released | DESIGN |
Type | Smart phone | |
DIMENSIONS | 6.48 x 3.25 x 0.41 inches | |
WEIGHT | 217g | |
FORM | bar | OS |
ANDROID | Android v4.3(Jelly Bean) | NETWORK |
2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |
3G | HSPA EMEA: 900/1900/2100 MHz Asia: 850/900/1900/2100 MHz Sprint: 1900/2100 MHz Verizon: 850/900/1900/2100 MHz | |
4G | LTE EMEA: 800/900/1800/2600 MHz Asia: 900/1800/2100/2600 Mhz Sprint: FDD 800/1900 MHz Verizon: 700/AWS MHz | DISPLAY |
SIZE | 5.9 inches | |
SCREEN RESOLUTION | 1080 x 1920 pixels | |
DISPLAY SENSORS | Light sensor, Proximity sensor | |
COLORS | 16M Colors | |
PIXEL DENSITY | 373 ppi | |
TOUCHSCREEN | Multi touch | |
EXTRA INPUT | No | |
TECHNOLOGY TYPE | Super LCD3 Touchscreen Display | CAMERA |
PRIMARY | 4 MP | |
FLASH | LED Flash | |
ZOOM | Yes | |
APERTURE SIZE | F2.0 | |
SENSOR SIZE | 1/3 inch | |
RESOLUTION | 2688 x 1520 pixels | |
FEATURES | Digital image stabilization, Autofocus, ,Face detection, Smile detection, Geo tagging, High Dynamic Range mode, Panorama and Back-illuminated sensor | |
SECONDARY | 2.1 MP | CAMCORDER |
PRIMARY-VIDEO | HD 1080p at 30fps , HD 720p at 60fps | |
RECORDING FORMATS | mp4 | |
FEATURES | High Dynamic Range mode ,Simultaneously take picture while recording video | HARDWARE |
PROCESSOR | 1.7GHZ Quad Core Processor | |
RAM | 2 GB RAM | |
BUILT IN MEMORY | 16/32GB | |
USER AVAILABLE | - | |
EXPANDABLE MEMORY | microSD up to 64 GB | |
CALL MEMORY | Practically Unlimited | |
SMS MEMORY | Practically Unlimited | |
PHONE BOOK MEMORY | Practically Unlimited | |
CHIPSET | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | |
GRAPHICS | Adreno 320 | |
SPEAKERS | Earpiece, Loudspeaker | |
SENSORS | Accelerometer,Gyro-sensor,Light Sensor,Proximity Sensor, Fingerprint sensor | |
SIM | micro SIM | |
EARJACK | 3.5mm | |
RADIO | Yes | |
BATTERY | ||
CAPACITY | 3300 mAh | |
TYPE | Li-polymer | |
REMOVABLE | No | |
STAND-BY-TIME | Up to 393 hours(2G)/ Up to 585 hours(3G) | |
TALK TIME | Up to 28 hours(2G)/ Up to 25 hours(3G) | |
VIDEO PLAYBACK TIME | - | |
AUDIO PLAYBACK TIME | - | CONNECTIVITY |
BLUETOOTH | BT 4.0 | |
USB | microUSB v2.0 | |
USB CHARGING | Yes | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
INFRARED PORT | Yes | |
NFC | Yes | |
EDGE | Yes | |
SPEED | HSPA+, LTE Cat3 50 Mbps UL & 100 Mbps DL | |
GPRS | Yes | |
GPS | A-GPS and GLONASS | |
TETHERING | Yes | |
MULTIMEDIA | ||
AUDIO PLAYER | aac, amr, ogg, m4a, mid, mp3, wav, wma (Windows Media Audio 9) | |
VIDEO PLAYER | 3gp, 3g2, mp4, wmv (Windows Media Video 9), avi (MP4 ASP and MP3) | |
YOU TUBE PLAYER | Yes | |
NOTIFICATIONS | Yes | |
BROWSING & CALLING FEATURES | ||
VOICE CALLING | Yes | |
VIDEO CALLING | Yes | |
MESSAGING | Yes, SMS, MMS(Threaded view), Push Email | |
Yes | ||
BROWSER SUPPORTS | HTML , HTML5 | |
SOFTWARE FEATURES | ||
SNS INTEGRATION | Yes | |
JAVA SUPPORT | Yes [with Java MIDP emulator] | |
ORGANIZER | Yes | |
PREDECTIVE TEXT INPUT | Yes | |
DOCUMENT VIEWER | Yes | |
VOICE MEMO/DAIL | Yes | |
ADDITIONAL FEATURES | Photo viewer,Photo editor, Document viewer/editor, Active noise cancellation with dedicated mic | |
PREINSTALLED APPS | Google Search, Voice Search, Google Play , YouTube, Calendar, Google Talk, Maps, Gmail,etc. |
No comments