SAMSUNG STAR PRO
- 4 Iinch Display
- 1GHZ Cortex A5 Processor
- 512MB RAM
- 4GB Inbuilt Memort
- Dual SIM
- wifi
- 1500mAh Battery
OVERVIEW |
||
| BRAND | SAMSUNG | |
| NAME | SAMSUNG STAR PRO | |
| COLORS | White,Black | |
| ANNOUNCED | 1-10-2013 | |
| STATUS | Released | DESIGN |
| Type | Smart phone | |
| DIMENSIONS | 4.77 x 2.47 x 0.42 inches | |
| WEIGHT | 121g | |
| FORM | bar | OS |
| ANDROID | Android 4.1 | NETWORK |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | No | |
| 4G | No | DISPLAY |
| SIZE | 4.0inches | |
| SCREEN RESOLUTION | 480 x 800 pixels | |
| DISPLAY SENSORS | Light sensor, Proximity sensor | |
| PIXEL DENSITY | 233 ppi | |
| TOUCHSCREEN | Multi touch | |
| EXTRA INPUT | No | |
| PROTECTION | No | |
| TECHNOLOGY TYPE | TFT | CAMERA |
| PRIMARY | 2 MP | |
| FLASH | LED Flash | |
| ZOOM | Digital Zoom | |
| SENSOR SIZE | - | |
| RESOLUTION | 1600 x 1200 pixels | |
| FEATURES | Photo Effects | |
| SECONDARY | No | CAMCORDER |
| PRIMARY-VIDEO | Yes | |
| RECORDING FORMATS | - | |
| FEATURES | - | HARDWARE |
| PROCESSOR | 1GHZ Cortex A5 Processor | |
| RAM | 512MB RAM | |
| BUILT IN MEMORY | 4 GB | |
| USER AVAILABLE | - | |
| EXPANDABLE MEMORY | microSD, microSDHC up to 32 GB | |
| CALL MEMORY | Practically Unlimited | |
| SMS MEMORY | Practically Unlimited | |
| PHONE BOOK MEMORY | Practically Unlimited | |
| CHIPSET | - | |
| GRAPHICS | Yes | |
| SPEAKERS | Earpiece, Loudspeaker | |
| SIDEKEYS | Power/Lock/Unlock on right and volume keys on left | |
| SENSORS | Accelerometer | |
| SIM | Dual SIM | |
| EARJACK | 3.5mm | |
| RADIO | Yes with FM Recording | |
BATTERY | ||
| CAPACITY | 1500 mAh | |
| TYPE | Li-Ion | |
| REMOVABLE | Yes | |
| STAND-BY-TIME | Up to 370 hours | |
| TALK TIME | Up to 15 hours | |
| VIDEO PLAYBACK TIME | - | |
| AUDIO PLAYBACK TIME | - | CONNECTIVITY |
| BLUETOOTH | BT 4.0 | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| USB CHARGING | Yes | |
| Wi-Fi | 802.11 b, g, n | |
| Wi-Fi Direct | Yes | |
| NFC | No | |
| EDGE | Yes | |
| SPEED | No | |
| GPRS | Yes | |
| GPS | No | |
| TETHERING | Yes | |
MULTIMEDIA | ||
| AUDIO PLAYER | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MIDI, IMY | |
| VIDEO PLAYER | MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM | |
| YOU TUBE PLAYER | Yes | |
| NOTIFICATIONS | Yes | |
BROWSING & CALLING FEATURES | ||
| VOICE CALLING | Yes | |
| VIDEO CALLING | No | |
| MESSAGING | Yes, SMS, MMS(Threaded view), Push Email | |
| Yes | ||
| BROWSER SUPPORTS | HTML, HTML5 | |
SOFTWARE FEATURES | ||
| SNS INTEGRATION | Yes | |
| JAVA SUPPORT | Yes [with Java MIDP emulator] | |
| ORGANIZER | Yes | |
| PREDECTIVE TEXT INPUT | Yes | |
| DOCUMENT VIEWER | Yes | |
| VOICE MEMO/DAIL | Yes | |
| ADDITIONAL FEATURES | Photo viewer,Photo editor, | |
| PREINSTALLED APPS | Gmail, Google, Google+, settings, Play Books, Play Games, Play Movie, Play Store, YouTube | |

No comments