SAMSUNG GALAXY S DUOS 2
- 4 Iinch Display
- 1.2 GHZ Dual Core Processor
- 768MB RAM
- 4GB Inbuilt Memort
- 3G
- Dual SIM
- wifi
- 1500mAh Battery
OVERVIEW |
||
| BRAND | SAMSUNG | |
| NAME | SAMSUNG GALAXY S DUOS 2 | |
| COLORS | White ,Black | |
| ANNOUNCED | Nov,2013 | |
| STATUS | Released | DESIGN |
| Type | Smart phone | |
| DIMENSIONS | 4.78 x 2.48 x 0.42 inches | |
| WEIGHT | 118g | |
| FORM | bar | OS |
| ANDROID | Android 4.2(Jelly Bean) | NETWORK |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 - S7580, S7582 | |
| 4G | No | DISPLAY |
| SIZE | 4.0inches | |
| SCREEN RESOLUTION | 480 x 800 pixels | |
| DISPLAY SENSORS | Proximity sensor | |
| PIXEL DENSITY | 233 ppi | |
| TOUCHSCREEN | Multi touch | |
| EXTRA INPUT | No | |
| PROTECTION | No | |
| TECHNOLOGY TYPE | TFT | CAMERA |
| PRIMARY | CMOS 5 MP | |
| FLASH | LED Flash | |
| ZOOM | Digital Zoom | |
| SENSOR SIZE | - | |
| RESOLUTION | 2592 Ñ… 1944 pixels | |
| FEATURES | Geo-tagging ,Smile detection, Digital zoom, Panorama, Effects,Smile detection | |
| SECONDARY | 0.3MP | CAMCORDER |
| PRIMARY-VIDEO | Yes, 720p@30fps | |
| RECORDING FORMATS | H.263+ AMR NB, H.264 + AAC | |
| FEATURES | - | HARDWARE |
| PROCESSOR | 1.2 GHZ Dual Core Processor | |
| RAM | 768MB RAM | |
| BUILT IN MEMORY | 4 GB | |
| USER AVAILABLE | 1.86 GB | |
| EXPANDABLE MEMORY | microSD, microSDHC up to 32 GB | |
| CALL MEMORY | Practically Unlimited | |
| SMS MEMORY | Practically Unlimited | |
| PHONE BOOK MEMORY | Practically Unlimited | |
| CHIPSET | BCM 28145/28155 | |
| GRAPHICS | Broadcom VideoCore IV | |
| SPEAKERS | Earpiece, Loudspeaker | |
| SIDEKEYS | Power/Lock/Unlock on right and volume keys on left | |
| SENSORS | proximity, Accelerometer, Compass | |
| SIM | Dual SIM | |
| EARJACK | 3.5mm | |
| RADIO | Yes | |
BATTERY | ||
| CAPACITY | 1500 mAh | |
| TYPE | Li-Ion | |
| REMOVABLE | Yes | |
| STAND-BY-TIME | upto to 280 hours | |
| TALK TIME | Up Up to 8 hours (2G) / Up to 8.66 hours (3G) | |
| VIDEO PLAYBACK TIME | - | |
| AUDIO PLAYBACK TIME | - | CONNECTIVITY |
| BLUETOOTH | BT 4.0(DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, HID, PAN) | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| USB CHARGING | Yes | |
| Wi-Fi | 802.11 b, g, n | |
| Wi-Fi Direct | Yes | |
| NFC | No | |
| EDGE | Yes | |
| SPEED | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| GPS | A-GPS and GLONASS | |
| TETHERING | Yes | |
MULTIMEDIA | ||
| AUDIO PLAYER | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
| VIDEO PLAYER | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
| YOU TUBE PLAYER | Yes | |
| NOTIFICATIONS | Yes | |
BROWSING & CALLING FEATURES | ||
| VOICE CALLING | Yes | |
| VIDEO CALLING | Yes | |
| MESSAGING | Yes, SMS, MMS(Threaded view), Push Email | |
| Yes | ||
| BROWSER SUPPORTS | HTML, HTML5 | |
SOFTWARE FEATURES | ||
| SNS INTEGRATION | Yes | |
| JAVA SUPPORT | Yes [with Java MIDP emulator] | |
| ORGANIZER | Yes | |
| PREDECTIVE TEXT INPUT | Yes | |
| DOCUMENT VIEWER | Yes | |
| VOICE MEMO/DAIL | Yes | |
| ADDITIONAL FEATURES | Predictive text input, Photo viewer,Photo editor, | |
| PREINSTALLED APPS | Gmail, Google, Google+, Google Settings, Maps, Play Books, Play Games, Play Movie, Play Store, YouTube | |

No comments