HTC Desire 501
- 1.2 GHZ Dual Core Processor
- 1 GB RAM
- NFC
- 8 MP Camera
- 2100 MAh Battery
- 4.3 Inch TFT Touch Screen Display
- 3G
- Bluetooth 4.0
RATE THIS:
OVERVIEW |
||
| BRAND | HTC | |
| NAME | HTC Desire 501 | |
| COLORS | Black, White and Pink | |
| ANNOUNCED | 27-11-2013 | |
| STATUS | Released | DESIGN |
| Type | Smart phone | |
| DIMENSIONS | 5.06 x 2.63 x 0.39 inches | |
| WEIGHT | 130g | |
| FORM | bar | OS |
| ANDROID | Android OS | NETWORK |
| 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 MHz | |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 MHz | |
| 4G | No | DISPLAY |
| SIZE | 4.3 inches | |
| SCREEN RESOLUTION | 480 x 800 pixels | |
| DISPLAY SENSORS | Light sensor, Proximity sensor | |
| COLORS | 16M Colors | |
| PIXEL DENSITY | 217 ppi | |
| TOUCHSCREEN | Multi touch | |
| EXTRA INPUT | No | |
| TECHNOLOGY TYPE | TFT | CAMERA |
| PRIMARY | 8 MP | |
| FLASH | LED Flash | |
| ZOOM | Yes | |
| APERTURE SIZE | F2.0 | |
| FOCAL LENGTH | 28mm | |
| RESOLUTION | 3264 x 2448 pixels | |
| FEATURES | Autofocus ,Face detection, Smile detection, Geo tagging and Back-illuminated sensor | |
| SECONDARY | 2.1 MP | CAMCORDER |
| PRIMARY-VIDEO | Yes | |
| RECORDING FORMATS | mp4 | |
| FEATURES | Simultaneous video and image recording | HARDWARE |
| PROCESSOR | 1.2 GHZ Dual Core Processor | |
| RAM | 1 GB RAM | |
| BUILT IN MEMORY | 8 GB | |
| USER AVAILABLE | - | |
| EXPANDABLE MEMORY | microSD up to 32 GB | |
| CALL MEMORY | Practically Unlimited | |
| SMS MEMORY | Practically Unlimited | |
| PHONE BOOK MEMORY | Practically Unlimited | |
| CHIPSET | NovaThor U8500 | |
| GRAPHICS | ARM Mali 400 | |
| SPEAKERS | Earpiece, Loudspeaker | |
| SENSORS | Proximity Sensor, Accelerometer, Ambient Light Sensor and Compass | |
| SIM | Micro SIM | |
| EARJACK | 3.5mm | |
| RADIO | Yes | |
BATTERY | ||
| CAPACITY | 2100 mAh | |
| TYPE | Li-ion | |
| REMOVABLE | - | |
| STAND-BY-TIME | - | |
| TALK TIME | - | |
| VIDEO PLAYBACK TIME | - | |
| AUDIO PLAYBACK TIME | - | |
CONNECTIVITY | ||
| BLUETOOTH | BT 4.0 | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| USB CHARGING | Yes | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
| NFC | Yes | |
| Wi-Fi DIRECT | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| SPEED | HSDPA- 14.4 Mbps, HSUPA- 5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| GPS | A-GPS and and GLONASS | |
| TETHERING | Yes | |
MULTIMEDIA | ||
| AUDIO PLAYER | aac, amr, ogg, m4a, mid, mp3, wav, wma (Windows Media Audio 9) | |
| VIDEO PLAYER | 3gp, 3g2, mp4, wmv (Windows Media Video 9), avi (MP4 ASP and MP3) | |
| YOU TUBE PLAYER | Yes | |
| NOTIFICATIONS | Yes | |
BROWSING & CALLING FEATURES | ||
| VOICE CALLING | Yes | |
| VIDEO CALLING | Yes | |
| MESSAGING | Yes, SMS, MMS(Threaded view), Push Email | |
| Yes | ||
| BROWSER SUPPORTS | HTML , HTML5 | |
SOFTWARE FEATURES | ||
| SNS INTEGRATION | Yes | |
| JAVA SUPPORT | Yes | |
| ORGANIZER | Yes | |
| PREDICTIVE TEXT INPUT | Yes | |
| VOICE MEMO/DAIL | Yes | |
| ADDITIONAL FEATURES | Photo viewer,Photo editor, Document viewer/editor, Active noise cancellation with dedicated mic . | |
| PREINSTALLED APPS | Google Search, Voice Search, Google Play , YouTube, Calendar , Google Talk, Maps, Gmail,etc. | |

No comments