Samsung Galaxy Young 2 [SM-G130 ]
- 1 GHz Single Core Processor
- 512 MB RAM
- Android OS v 4.4.2 (KitKat)
- 3.15 MP Camera
- 1300 mAh battery
- 3.5 Inch TFT Capacitive Touchscreen Display
- Bluetooth 4.0
- Dual SIM
OVERVIEW |
||
| BRAND | SAMSUNG | |
| NAME | Samsung Galaxy Young 2 [SM-G130 ] | |
| COLORS | White and Iris Charcoal | |
| ANNOUNCED | 30-06-2014 | |
| STATUS | Released | DESIGN |
| Type | Smart phone | |
| DIMENSIONS | 109.8 x 59.9 x 11.8 mm | |
| WEIGHT | 108g | |
| FORM | bar | OS |
| ANDROID | Android OS v 4.4.2 (KitKat) | NETWORK |
| 2G | Both SIMs - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz | |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 MHz | |
| 4G | No | DISPLAY |
| SIZE | 3.5 inches | |
| SCREEN RESOLUTION | 320 x 480 pixels | |
| DISPLAY SENSORS | Proximity sensor and Light sensor | |
| PIXEL DENSITY | 165 ppi | |
| TOUCHSCREEN | Multi touch | |
| EXTRA INPUT | No | |
| COLORS | 16M | |
| TECHNOLOGY TYPE | TFT Capacitive Touchscreen Display | |
| FEATURES | - | CAMERA |
| PRIMARY | 3.15 MP | |
| FLASH | No | |
| ZOOM | Yes | |
| SENSOR SIZE | - | |
| FOCAL LENGTH | - | |
| APERTURE SIZE | - | |
| RESOLUTION | 2048 x 1536 pixels | |
| FEATURES | Geo-tagging | |
| SECONDARY | No | CAMCORDER |
| PRIMARY-VIDEO | 480p@24fps | |
| RECORDING FORMATS | - | |
| FEATURES | - | |
| SECONDARY-VIDEO | No | HARDWARE |
| PROCESSOR | 1 GHz Single Core Processor | |
| RAM | 512 MB RAM | |
| BUILT IN MEMORY | 4GB | |
| USER AVAILABLE | - | |
| EXPANDABLE MEMORY | microSD up to 32 GB | |
| CALL MEMORY | Practically Unlimited | |
| SMS MEMORY | Practically Unlimited | |
| PHONE BOOK MEMORY | Practically Unlimited | |
| CHIPSET | - | |
| GRAPHICS | Yes | |
| SPEAKERS | Earpiece, Stereo speakers | |
| RADIO | Yes | |
| SENSORS | Accelerometer and Proximity sensor | |
| SIM | DUAL SIM (MINI SIM) with Dual standby | |
| EARJACK | 3.5mm | |
BATTERY | ||
| CAPACITY | 1300 mAh | |
| TYPE | Li-ion Battery | |
| REPLACEABLE | ||
| STAND-BY-TIME | - | |
| TALK TIME | - | |
| INTERNET USAGE | - | |
| VIDEO PLAYBACK TIME | - | |
| AUDIO PLAYBACK TIME | - | CONNECTIVITY |
| BLUETOOTH | BT 4.0 | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| USB CHARGING | Yes | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| INFRARED PORT | No | |
| NFC | No | |
| EDGE | Yes | |
| SPEED | ||
| GPRS | Yes | |
| GPS | A-GPS nad GLONASS | |
| TETHERING | Yes | |
MULTIMEDIA | ||
| AUDIO PLAYER | - | |
| VIDEO PLAYER | - | |
| YOU TUBE PLAYER | Yes | |
| NOTIFICATIONS | Yes | |
BROWSING & CALLING FEATURES | ||
| VOICE CALLING | Yes | |
| VIDEO CALLING | No | |
| MESSAGING | Yes, SMS, MMS(Threaded view), Push Email | |
| Yes | ||
| BROWSER SUPPORTS | HTML | |
SOFTWARE FEATURES | ||
| SNS APPLICATIONS | Yes | |
| JAVA SUPPORT | Yes [with Java MIDP emulator] | |
| ORGANIZER | Yes | |
| PREDECTIVE TEXT INPUT | Yes | |
| DOCUMENT VIEWER | Yes | |
| VOICE MEMO/DAIL | Yes | |
| ADDITIONAL FEATURES | Photo viewer,Photo editor, | |
| APPS | Gmail, Google, Google+, Google Settings, Maps, Play Books, Play Games, Play Movie and TV, Play Music, Play Store, YouTube | |

No comments